| 000001 |
华夏成长 |
| 000011 |
华夏大盘 |
| 000021 |
华夏优势 |
| 000031 |
华夏复兴 |
| 000041 |
华夏全球 |
| 000051 |
华夏300 |
| 001001 |
华夏债券 |
| 001003 |
华夏债券C |
| 001011 |
华夏希望A |
| 001013 |
华夏希望C |
| 002001 |
华夏回报 |
| 002011 |
华夏红利 |
| 002021 |
华夏回报贰 |
| 002031 |
华夏策略 |
| 020001 |
国泰金鹰 |
| 020002 |
国泰债券 |
| 020003 |
国泰精选 |
| 020005 |
国泰金马 |
| 020009 |
国泰金鹏 |
| 020010 |
国泰金牛 |
| 020011 |
国泰300 |
| 020012 |
国泰债券C |
| 020015 |
国泰优势 |
| 020018 |
国泰金鹿二期 |
| 020019 |
国泰双利A |
| 020020 |
国泰双利C |
| 040001 |
华安创新 |
| 040002 |
华安A股 |
| 040004 |
华安宝利 |
| 040005 |
华安宏利 |
| 040007 |
华安中小盘 |
| 040008 |
华安优选 |
| 040009 |
华安债券A |
| 040010 |
华安债券B |
| 040011 |
华安核心 |
| 040012 |
华安强债A |
| 040013 |
华安强债B |
| 050001 |
博时增长 |
| 050002 |
博时裕富 |
| 050004 |
博时精选 |
| 050006 |
博时稳定B |
| 050007 |
博时平衡 |
| 050008 |
博时第三产业 |
| 050009 |
博时新兴成长 |
| 050010 |
博时特许价值 |
| 050011 |
博时信用A |
| 050106 |
博时稳定A |
| 050111 |
博时信用C |
| 050201 |
博时价值贰 |
| 051011 |
博时信用B |
| 070001 |
嘉实成长 |
| 070002 |
嘉实增长 |
| 070003 |
嘉实稳健 |
| 070005 |
嘉实债券 |
| 070006 |
嘉实服务 |
| 070009 |
嘉实短债 |
| 070010 |
嘉实主题 |
| 070011 |
嘉实策略 |
| 070012 |
嘉实海外 |
| 070013 |
嘉实精选 |
| 070015 |
嘉实多元A |
| 070016 |
嘉实多元B |
| 070017 |
嘉实量化 |
| 070099 |
嘉实优质 |
| 080001 |
长盛价值 |
| 080002 |
长盛创新 |
| 080003 |
长盛积债 |
| 090001 |
大成价值 |
| 090002 |
大成债券 |
| 090003 |
大成蓝筹 |
| 090004 |
大成精选 |
| 090006 |
大成2020 |
| 090007 |
大成回报 |
| 090008 |
大成强债 |
| 092002 |
大成债券C |
| 100016 |
富国天源 |
| 100018 |
富国天利 |
| 100020 |
富国天益 |
| 100022 |
富国天瑞 |
| 100026 |
富国天合 |
| 100029 |
富国天成 |
| 100032 |
富国天鼎A |
| 100035 |
富国优化A |
| 100036 |
富国优化B |
| 100037 |
富国优化C |
| 110001 |
易基平稳 |
| 110002 |
易基策略 |
| 110003 |
易基50 |
| 110005 |
易基积极 |
| 110007 |
易基债券A |
| 110008 |
易基债券B |
| 110009 |
易基价值精选 |
| 110010 |
易基价值成长 |
| 110011 |
易方达中小盘 |
| 110012 |
易方达科汇 |
| 110013 |
易方达科翔 |
| 110015 |
易方达领先 |
| 110017 |
易方达强债A |
| 110018 |
易方达强债B |
| 110029 |
易方达科讯 |
| 112002 |
易基策略贰 |
| 121001 |
国投融华 |
| 121002 |
国投景气 |
| 121003 |
国投核心 |
| 121005 |
国投创新 |
| 121006 |
国投灵活配置 |
| 121008 |
国投成长 |
| 121009 |
国投增利 |
| 150103 |
银河银泰 |
| 151001 |
银河稳健 |
| 151002 |
银河收益 |
| 159901 |
深100ETF |
| 159902 |
中小板ETF |
| 160105 |
南方积配 |
| 160106 |
南方高增 |
| 160311 |
华夏蓝筹 |
| 160314 |
华夏行业 |
| 160505 |
博时主题 |
| 160602 |
鹏华债券 |
| 160603 |
鹏华收益 |
| 160605 |
鹏华50 |
| 160607 |
鹏华价值 |
| 160608 |
鹏华债券B |
| 160610 |
鹏华动力 |
| 160611 |
鹏华治理 |
| 160612 |
鹏华丰收 |
| 160613 |
鹏华盛世 |
| 160615 |
鹏华300 |
| 160706 |
嘉实300 |
| 160805 |
长盛同智 |
| 160910 |
大成创新成长 |
| 161005 |
富国天惠 |
| 161010 |
富国天丰 |
| 161601 |
融通新蓝筹 |
| 161603 |
融通债券 |
| 161604 |
融通100 |
| 161605 |
融通蓝筹 |
| 161606 |
融通行业 |
| 161607 |
融通巨潮 |
| 161609 |
融通动力 |
| 161610 |
融通领先 |
| 161611 |
融通驱动 |
| 161706 |
招商成长 |
| 161810 |
银华内需精选 |
| 161902 |
万家债券 |
| 161903 |
万家公用 |
| 162006 |
长城久富 |
| 162102 |
金鹰小盘 |
| 162201 |
合丰成长 |
| 162202 |
合丰周期 |
| 162203 |
合丰稳定 |
| 162204 |
荷银精选 |
| 162205 |
荷银预算 |
| 162207 |
荷银效率 |
| 162208 |
荷银首选 |
| 162209 |
荷银市值 |
| 162210 |
泰达集利A |
| 162211 |
荷银品质 |
| 162299 |
泰达集利C |
| 162605 |
景顺鼎益 |
| 162607 |
景顺资源 |
| 162703 |
广发小盘 |
| 163302 |
大摩资源 |
| 163402 |
兴业趋势 |
| 163503 |
天治核心 |
| 163801 |
中银中国 |
| 163803 |
中银增长 |
| 163804 |
中银收益 |
| 163805 |
中银策略 |
| 163806 |
中银增利 |
| 163807 |
中银优选 |
| 166001 |
中欧趋势 |
| 166002 |
中欧蓝筹 |
| 166003 |
中欧债券A |
| 166004 |
中欧债券C |
| 166005 |
中欧价值发现 |
| 180001 |
银华优势 |
| 180002 |
银华保本 |
| 180003 |
银华88 |
| 180010 |
银华优质 |
| 180012 |
银华富裕 |
| 180013 |
银华领先 |
| 180015 |
银华强债 |
| 180018 |
银华和谐 |
| 183001 |
银华全球 |
| 200001 |
长城久恒 |
| 200002 |
长城久泰 |
| 200006 |
长城消费 |
| 200007 |
长城回报 |
| 200008 |
长城品牌 |
| 200009 |
长城增利 |
| 200010 |
长城双动力 |
| 200011 |
长城行业龙头 |
| 202001 |
南方稳健 |
| 202002 |
南稳贰号 |
| 202003 |
南方绩优 |
| 202005 |
南方成份 |
| 202007 |
南方隆元 |
| 202009 |
南方盛元 |
| 202011 |
南方优选A |
| 202015 |
南方300 |
| 202101 |
南方宝元 |
| 202102 |
南方多利 |
| 202202 |
南方避险 |
| 202211 |
南方恒元 |
| 202801 |
南方全球 |
| 206001 |
鹏华成长 |
| 210001 |
金鹰优选 |
| 210002 |
金鹰红利 |
| 210003 |
金鹰优势 |
| 213001 |
宝盈鸿利 |
| 213002 |
宝盈泛沿海 |
| 213003 |
宝盈策略 |
| 213006 |
宝盈优势 |
| 213007 |
宝盈债券 |
| 213008 |
宝盈资源 |
| 213917 |
宝盈债券C |
| 217001 |
招商股票 |
| 217002 |
招商平衡 |
| 217003 |
招商债券 |
| 217005 |
招商先锋 |
| 217008 |
招商安本 |
| 217009 |
招商价值 |
| 217010 |
招商大盘蓝筹 |
| 217011 |
招商安心 |
| 217012 |
招商领先 |
| 217203 |
招商债券B |
| 233001 |
大摩基础 |
| 240001 |
宝康消费 |
| 240002 |
宝康配置 |
| 240003 |
宝康债券 |
| 240004 |
华宝动力 |
| 240005 |
华宝策略 |
| 240008 |
华宝收益 |
| 240009 |
华宝成长 |
| 240010 |
华宝行业 |
| 240011 |
华宝大盘 |
| 240012 |
华宝强债A |
| 240013 |
华宝强债B |
| 241001 |
华宝海外 |
| 253010 |
德盛安心 |
| 253020 |
德盛增利 |
| 255010 |
德盛稳健 |
| 257010 |
德盛小盘 |
| 257020 |
德盛精选 |
| 257030 |
德盛优势 |
| 257040 |
德盛红利 |
| 260101 |
景顺优选 |
| 260103 |
景顺平衡 |
| 260104 |
景顺增长 |
| 260108 |
景顺成长 |
| 260109 |
景顺增长贰 |
| 260110 |
景顺精选 |
| 260111 |
景顺治理 |
| 270001 |
广发聚富 |
| 270002 |
广发稳健 |
| 270005 |
广发聚丰 |
| 270006 |
广发优选 |
| 270007 |
广发大盘 |
| 270008 |
广发精选 |
| 270009 |
广发强债 |
| 270010 |
广发300 |
| 270021 |
广发聚瑞 |
| 288001 |
中信配置 |
| 288002 |
中信红利 |
| 288102 |
中信双利 |
| 290002 |
泰信先行 |
| 290003 |
泰信双息 |
| 290004 |
泰信优质 |
| 290005 |
泰信优势 |
| 290006 |
泰信蓝筹 |
| 290007 |
泰信强债A |
| 291007 |
泰信强债C |
| 310308 |
盛利精选 |
| 310318 |
盛利配置 |
| 310328 |
新动力 |
| 310358 |
新经济 |
| 310368 |
竞争优势 |
| 310378 |
添益宝A |
| 310379 |
添益宝B |
| 310388 |
申万消费增长 |
| 320001 |
诺安平衡 |
| 320003 |
诺安股票 |
| 320004 |
诺安债券 |
| 320005 |
诺安价值 |
| 320006 |
诺安灵活配置 |
| 320007 |
诺安成长 |
| 320008 |
诺安增利 |
| 340001 |
兴业转基 |
| 340006 |
兴业全球 |
| 340007 |
兴业社会责任 |
| 340008 |
兴业有机增长 |
| 340009 |
兴业磐稳增利 |
| 350001 |
天治财富 |
| 350002 |
天治品质 |
| 350005 |
天治创新 |
| 350006 |
天治双盈 |
| 350007 |
天治趋势精选 |
| 360001 |
量化核心 |
| 360005 |
光大红利 |
| 360006 |
光大增长 |
| 360007 |
光大优势 |
| 360008 |
光大增利A |
| 360009 |
光大增利C |
| 360010 |
光大精选 |
| 371020 |
上投纯债A |
| 371120 |
上投纯债B |
| 373010 |
上投双息 |
| 373020 |
上投双核 |
| 375010 |
上投优势 |
| 377010 |
上投α |
| 377016 |
上投亚太 |
| 377020 |
上投内需 |
| 378010 |
上投先锋 |
| 379010 |
上投中小盘 |
| 395001 |
中海债券 |
| 398001 |
中海成长 |
| 398011 |
中海分红 |
| 398021 |
中海能源 |
| 398031 |
中海蓝筹 |
| 398041 |
中海量化 |
| 400001 |
东方龙 |
| 400003 |
东方精选 |
| 400007 |
东方策略 |
| 400009 |
东方稳健 |
| 400011 |
东方动力 |
| 410001 |
华富优选 |
| 410003 |
华富成长 |
| 410004 |
华富收益A |
| 410005 |
华富收益B |
| 410006 |
华富策略 |
| 410007 |
华富价值增长 |
| 420001 |
天弘精选 |
| 420002 |
天弘债券A |
| 420003 |
天弘永定 |
| 420102 |
天弘债券B |
| 450001 |
国富收益 |
| 450002 |
国富弹性 |
| 450003 |
国富潜力 |
| 450004 |
国富价值 |
| 450005 |
国富强债 |
| 450006 |
国富强债C |
| 450007 |
国富成长 |
| 460001 |
友邦盛世 |
| 460002 |
友邦成长 |
| 460003 |
友邦增利B |
| 460005 |
友邦增长 |
| 460007 |
友邦华泰领先 |
| 470007 |
添富上证指数 |
| 481001 |
工银价值 |
| 481004 |
工银成长 |
| 481006 |
工银红利 |
| 481008 |
工银蓝筹 |
| 481009 |
工银300 |
| 483003 |
工银平衡 |
| 485005 |
工银强债B |
| 485007 |
工银添利B |
| 485105 |
工银强债 |
| 485107 |
工银添利A |
| 486001 |
工银全球 |
| 510050 |
华夏50ETF |
| 510080 |
长盛债券 |
| 510081 |
长盛精选 |
| 510180 |
华安180ETF |
| 510880 |
红利ETF |
| 519001 |
银华优选 |
| 519003 |
海富收益 |
| 519005 |
海富股票 |
| 519007 |
海富回报 |
| 519008 |
添富优势 |
| 519011 |
海富精选 |
| 519013 |
海富优势 |
| 519015 |
海富精选贰 |
| 519017 |
大成积极成长 |
| 519018 |
添富均衡 |
| 519019 |
大成景阳 |
| 519021 |
金鼎价值 |
| 519023 |
海富债券 |
| 519024 |
海富债券A |
| 519025 |
海富领先 |
| 519029 |
华夏稳增 |
| 519035 |
富国天博 |
| 519039 |
长盛同德 |
| 519066 |
添富蓝筹 |
| 519068 |
添富焦点 |
| 519069 |
添富价值精选 |
| 519078 |
添富增收 |
| 519087 |
世纪分红 |
| 519089 |
世纪成长 |
| 519091 |
世纪资源 |
| 519100 |
长盛100 |
| 519110 |
浦银价值 |
| 519111 |
浦银收益 |
| 519113 |
浦银生活 |
| 519180 |
万家180 |
| 519181 |
万家和谐 |
| 519183 |
万家引擎 |
| 519185 |
万家精选 |
| 519300 |
大成300 |
| 519519 |
友邦增利A |
| 519601 |
海富海外 |
| 519666 |
银河银信B |
| 519667 |
银河银信A |
| 519668 |
银河成长 |
| 519670 |
银河行业 |
| 519680 |
交银债券A |
| 519682 |
交银债券C |
| 519688 |
交银精选 |
| 519690 |
交银稳健 |
| 519692 |
交银成长 |
| 519694 |
交银蓝筹 |
| 519696 |
交银环球 |
| 519697 |
交银保本 |
| 519698 |
交银先锋 |
| 519987 |
长信恒利 |
| 519989 |
长信利丰 |
| 519991 |
长信双利 |
| 519993 |
长信增利 |
| 519994 |
长信金利 |
| 519996 |
长信银利 |
| 530001 |
建信价值 |
| 530003 |
建信成长 |
| 530005 |
建信优化 |
| 530006 |
建信精选 |
| 530008 |
建信债券 |
| 530009 |
建信强债A |
| 531009 |
建信强债C |
| 540001 |
汇丰2016 |
| 540002 |
汇丰龙腾 |
| 540003 |
汇丰策略 |
| 540004 |
汇丰2026 |
| 540005 |
汇丰增利 |
| 540006 |
汇丰晋信大盘 |
| 550001 |
信诚四季红 |
| 550002 |
信诚精萃 |
| 550003 |
信诚蓝筹 |
| 550004 |
信诚三得益A |
| 550005 |
信诚三得益B |
| 550006 |
信诚优债A |
| 550007 |
信诚优债B |
| 560002 |
益民红利 |
| 560003 |
益民优势 |
| 560005 |
益民债券 |
| 570001 |
诺德价值 |
| 571002 |
诺德主题 |
| 573003 |
诺德强债 |
| 580001 |
东吴嘉禾 |
| 580002 |
东吴动力 |
| 580003 |
东吴行业 |
| 580005 |
东吴策略 |
| 582001 |
东吴优信 |
| 582201 |
东吴优信C |
| 590001 |
中邮优选 |
| 590002 |
中邮成长 |
| 610001 |
信达澳银增长 |
| 610002 |
信达澳银配置 |
| 610003 |
信达澳银债券A |
| 610103 |
信达澳银债券B |
| 620001 |
宝石动力 |
| 620002 |
金元比联成长 |
| 620003 |
金元比联丰利 |
| 630001 |
华商领先 |
| 630002 |
华商盛世 |
| 630003 |
华商强债A |
| 630103 |
华商强债B |
| 660001 |
农银成长 |
| 660002 |
农银恒久 |
| 660003 |
农银双利基金 |
| 690001 |
民生蓝筹 |
| 690002 |
民生强债A |
| 690202 |
民生强债C |
|
| 1.4720 | 3.1530 | 1.4580 | 3.1390 | 0.0140 | 0.96% | 开放 |
| 7.5520 | 7.9320 | 7.4940 | 7.8740 | 0.0580 | 0.77% |
停止 |
| 2.2020 | 2.3220 | 2.1740 | 2.2940 | 0.0280 | 1.29% | 开放 |
| 1.1200 | 1.1200 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0160 | 1.45% |
停止 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 1.1240 | 1.5140 | 1.1230 | 1.5130 | 0.0010 | 0.09% | 开放 |
| 1.1110 | 1.5010 | 1.1090 | 1.4990 | 0.0020 | 0.18% | 开放 |
| 1.1700 | 1.2000 | 1.1660 | 1.1960 | 0.0040 | 0.34% | 开放 |
| 1.1660 | 1.1960 | 1.1620 | 1.1920 | 0.0040 | 0.34% | 开放 |
| 1.3040 | 3.3160 | 1.2930 | 3.3050 | 0.0110 | 0.85% | 开放 |
| 3.0970 | 3.9300 | 3.0610 | 3.8940 | 0.0360 | 1.18% |
停止 |
| 1.0600 | 2.3480 | 1.0520 | 2.3400 | 0.0080 | 0.76% | 开放 |
| 1.5150 | 1.5150 | 1.5060 | 1.5060 | 0.0090 | 0.60% |
封闭 |
| 0.9040 | 3.7770 | 0.8950 | 3.7680 | 0.0090 | 1.01% | 开放 |
| 1.0160 | 1.3450 | 1.0160 | 1.3450 | 0.0000 | 0.00 | 开放 |
| 0.7860 | 3.3330 | 0.7800 | 3.3150 | 0.0060 | 0.77% | 开放 |
| 0.8160 | 3.3850 | 0.8120 | 3.3690 | 0.0040 | 0.49% | 开放 |
| 1.0220 | 1.9070 | 1.0130 | 1.8980 | 0.0090 | 0.89% | 开放 |
| 0.9900 | 1.0400 | 0.9810 | 1.0310 | 0.0090 | 0.92% | 开放 |
| 0.6590 | 0.9430 | 0.6500 | 0.9310 | 0.0090 | 1.38% | 开放 |
| 1.0120 | 1.3410 | 1.0120 | 1.3410 | 0.0000 | 0.00 | 开放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
封闭 |
| 1.0270 | 1.0770 | 1.0270 | 1.0770 | 0.0000 | 0.00 | 开放 |
| 1.0180 | 1.0280 | 1.0180 | 1.0280 | 0.0000 | 0.00 | 开放 |
| 1.0160 | 1.0260 | 1.0170 | 1.0270 | -0.0010 | -0.10% | 开放 |
| 0.7270 | 3.3540 | 0.7210 | 3.3280 | 0.0060 | 0.83% | 开放 |
| 0.8740 | 3.2380 | 0.8650 | 3.2090 | 0.0090 | 1.04% | 开放 |
| 0.9690 | 3.2490 | 0.9580 | 3.2380 | 0.0110 | 1.15% | 开放 |
| 2.5798 | 2.9698 | 2.5487 | 2.9387 | 0.0311 | 1.22% | 开放 |
| 1.0846 | 2.3995 | 1.0709 | 2.3858 | 0.0137 | 1.28% | 开放 |
| 0.7684 | 2.3047 | 0.7588 | 2.2951 | 0.0096 | 1.27% | 开放 |
| 1.0677 | 1.0977 | 1.0647 | 1.0947 | 0.0030 | 0.28% | 开放 |
| 1.0621 | 1.0921 | 1.0592 | 1.0892 | 0.0029 | 0.27% | 开放 |
| 1.4257 | 1.4257 | 1.4050 | 1.4050 | 0.0207 | 1.47% | 开放 |
| 1.0160 | 1.0160 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0030 | 0.30% | 开放 |
| 1.0150 | 1.0150 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0030 | 0.30% | 开放 |
| 0.7690 | 3.2710 | 0.7640 | 3.2660 | 0.0050 | 0.65% | 开放 |
| 0.8940 | 2.8740 | 0.8830 | 2.8630 | 0.0110 | 1.25% | 开放 |
| 1.5245 | 2.9495 | 1.5066 | 2.9316 | 0.0179 | 1.19% | 开放 |
| 1.1010 | 1.2090 | 1.1010 | 1.2090 | 0.0000 | 0.00 | 开放 |
| 1.3510 | 2.4120 | 1.3410 | 2.4020 | 0.0100 | 0.75% | 开放 |
| 1.2410 | 2.7450 | 1.2360 | 2.7340 | 0.0050 | 0.40% | 开放 |
| 0.8810 | 3.3050 | 0.8710 | 3.2680 | 0.0100 | 1.15% | 开放 |
| 1.4740 | 1.4740 | 1.4590 | 1.4590 | 0.0150 | 1.03% | 开放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
封闭 |
| 1.1080 | 1.2160 | 1.1080 | 1.2160 | 0.0000 | 0.00 | 开放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
封闭 |
| 0.7360 | 2.1910 | 0.7290 | 2.1840 | 0.0070 | 0.96% | 开放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
封闭 |
| 0.8421 | 2.9720 | 0.8371 | 2.9635 | 0.0050 | 0.60% | 开放 |
| 3.8230 | 4.3640 | 3.8030 | 4.3440 | 0.0200 | 0.53% | 开放 |
| 0.8830 | 2.5510 | 0.8810 | 2.5470 | 0.0020 | 0.23% | 开放 |
| 1.2400 | 1.6650 | 1.2380 | 1.6630 | 0.0020 | 0.16% | 开放 |
| 3.3820 | 3.7020 | 3.3590 | 3.6790 | 0.0230 | 0.68% | 开放 |
| 1.0072 | 1.1083 | 1.0073 | 1.1084 | -0.0001 | -0.01% | |
| 1.0060 | 2.5140 | 1.0060 | 2.5140 | 0.0000 | 0.00 | 开放 |
| 1.1000 | 1.2900 | 1.0880 | 1.2780 | 0.0120 | 1.10% | 开放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放 |
| 1.4630 | 1.4930 | 1.4610 | 1.4910 | 0.0020 | 0.14% | 开放 |
| 1.0790 | 1.1100 | 1.0770 | 1.1080 | 0.0020 | 0.19% | 开放 |
| 1.0780 | 1.1070 | 1.0750 | 1.1040 | 0.0030 | 0.28% | 开放 |
| 1.1970 | 1.1970 | 1.1790 | 1.1790 | 0.0180 | 1.53% | 开放 |
| 0.7290 | 1.6250 | 0.7230 | 1.6190 | 0.0060 | 0.83% | 开放 |
| 0.8670 | 2.7110 | 0.8620 | 2.7060 | 0.0050 | 0.58% | 开放 |
| 1.1251 | 1.2551 | 1.1144 | 1.2444 | 0.0107 | 0.96% | 开放 |
| 1.0480 | 1.0480 | 1.0471 | 1.0471 | 0.0009 | 0.09% | 开放 |
| 0.7860 | 3.4460 | 0.7771 | 3.4371 | 0.0089 | 1.15% | 开放 |
| 1.0237 | 1.4137 | 1.0237 | 1.4137 | 0.0000 | 0.00 | 开放 |
| 0.7532 | 3.3232 | 0.7429 | 3.3129 | 0.0103 | 1.39% | 开放 |
| 1.0053 | 2.9058 | 0.9909 | 2.8914 | 0.0144 | 1.45% | 开放 |
| 0.6800 | 2.5020 | 0.6720 | 2.4940 | 0.0080 | 1.19% | 开放 |
| 1.1690 | 1.5690 | 1.1600 | 1.5600 | 0.0090 | 0.78% | 开放 |
| 1.0844 | 1.1344 | 1.0838 | 1.1338 | 0.0006 | 0.06% | 开放 |
| 1.0037 | 1.3937 | 1.0037 | 1.3937 | 0.0000 | 0.00 | 开放 |
| 0.9808 | 2.2414 | 0.9739 | 2.2345 | 0.0069 | 0.71% | 开放 |
| 1.2848 | 1.8498 | 1.2832 | 1.8482 | 0.0016 | 0.12% | 开放 |
| 0.8484 | 3.8597 | 0.8390 | 3.8503 | 0.0094 | 1.12% | 开放 |
| 0.8053 | 3.0809 | 0.7985 | 3.0648 | 0.0068 | 0.85% |
开放 |
| 0.8195 | 2.1990 | 0.8120 | 2.1915 | 0.0075 | 0.92% | 开放 |
| 1.1883 | 1.1883 | 1.1758 | 1.1758 | 0.0125 | 1.06% | 开放 |
| 1.4360 | 1.6160 | 1.4240 | 1.6030 | 0.0120 | 0.84% | 开放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
封闭 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
封闭 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
封闭 |
| 1.5240 | 2.7540 | 1.5140 | 2.7440 | 0.0100 | 0.66% | 开放 |
| 3.9290 | 4.6990 | 3.8660 | 4.6360 | 0.0630 | 1.63% | 开放 |
| 0.9247 | 2.7747 | 0.9120 | 2.7620 | 0.0127 | 1.39% | 开放 |
| 1.2452 | 4.0298 | 1.2311 | 3.9942 | 0.0141 | 1.15% | 开放 |
| 1.0517 | 1.1403 | 1.0491 | 1.1377 | 0.0026 | 0.25% | 开放 |
| 1.0539 | 1.1455 | 1.0514 | 1.1430 | 0.0025 | 0.24% | 开放 |
| 1.4267 | 2.4767 | 1.4092 | 2.4592 | 0.0175 | 1.24% | 开放 |
| 1.2777 | 1.3377 | 1.2612 | 1.3212 | 0.0165 | 1.31% | 开放 |
| 1.3821 | 1.4221 | 1.3646 | 1.4046 | 0.0175 | 1.28% | 开放 |
| 1.3350 | 5.1110 | 1.3250 | 5.1010 | 0.0100 | 0.75% | 开放 |
| 1.2810 | 5.1980 | 1.2680 | 5.1810 | 0.0130 | 1.03% | 开放 |
| 1.1860 | 1.1860 | 1.1780 | 1.1780 | 0.0080 | 0.68% | 开放 |
| 1.0450 | 1.1050 | 1.0420 | 1.1020 | 0.0030 | 0.29% | 开放 |
| 1.0390 | 1.0990 | 1.0350 | 1.0950 | 0.0040 | 0.39% | 开放 |
| 0.8033 | 4.3545 | 0.7971 | 4.3370 | 0.0062 | 0.78% | 开放 |
| 1.4400 | 2.9750 | 1.4180 | 2.9530 | 0.0220 | 1.55% | 开放 |
| 1.2893 | 2.3413 | 1.2797 | 2.3317 | 0.0096 | 0.75% | 开放 |
| 0.8187 | 2.7877 | 0.8144 | 2.7834 | 0.0043 | 0.53% | 开放 |
| 0.9863 | 2.4263 | 0.9786 | 2.4186 | 0.0077 | 0.79% | 开放 |
| 1.2529 | 2.4096 | 1.2382 | 2.3852 | 0.0147 | 1.19% | 开放 |
| 1.2160 | 1.2560 | 1.2030 | 1.2430 | 0.0130 | 1.08% | 开放 |
| 0.9418 | 2.0647 | 0.9343 | 2.0483 | 0.0075 | 0.80% | 开放 |
| 1.0585 | 1.1135 | 1.0572 | 1.1122 | 0.0013 | 0.12% | 开放 |
| 0.8411 | 3.3811 | 0.8280 | 3.3680 | 0.0131 | 1.58% | 开放 |
| 0.8920 | 3.0318 | 0.8800 | 3.0153 | 0.0120 | 1.36% | 开放 |
| 1.6240 | 2.0040 | 1.6191 | 1.9991 | 0.0049 | 0.30% | 开放 |
| 3.6060 | 3.7260 | 3.5690 | 3.6890 | 0.0370 | 1.04% | |
| 2.1680 | 2.1680 | 2.1450 | 2.1450 | 0.0230 | 1.07% | |
| 1.1582 | 2.5222 | 1.1457 | 2.5097 | 0.0125 | 1.09% | 开放 |
| 1.5055 | 2.8095 | 1.4960 | 2.8000 | 0.0095 | 0.64% | 开放 |
| 1.2750 | 3.6840 | 1.2630 | 3.6560 | 0.0120 | 0.95% | 开放 |
| 0.9040 | 4.0830 | 0.8960 | 4.0540 | 0.0080 | 0.89% | 开放 |
| 1.8340 | 3.4150 | 1.8210 | 3.4020 | 0.0130 | 0.71% | 开放 |
| 1.1210 | 1.3200 | 1.1200 | 1.3190 | 0.0010 | 0.09% | 开放 |
| 0.7730 | 3.2190 | 0.7660 | 3.2120 | 0.0070 | 0.91% | 开放 |
| 1.7530 | 3.2830 | 1.7350 | 3.2650 | 0.0180 | 1.04% | 开放 |
| 0.8190 | 2.5460 | 0.8150 | 2.5340 | 0.0040 | 0.49% | 开放 |
| 1.0920 | 1.2910 | 1.0910 | 1.2900 | 0.0010 | 0.09% | 开放 |
| 1.4340 | 1.6340 | 1.4150 | 1.6150 | 0.0190 | 1.34% | 开放 |
| 1.0850 | 1.0850 | 1.0750 | 1.0750 | 0.0100 | 0.93% | 开放 |
| 1.1400 | 1.1600 | 1.1340 | 1.1540 | 0.0060 | 0.53% |
封闭 |
| 1.4120 | 1.4420 | 1.3950 | 1.4250 | 0.0170 | 1.22% | 开放 |
| 1.2120 | 1.2120 | 1.1960 | 1.1960 | 0.0160 | 1.34% | 开放 |
| 0.8370 | 2.7050 | 0.8260 | 2.6940 | 0.0110 | 1.33% | 开放 |
| 0.9370 | 2.2782 | 0.9276 | 2.2688 | 0.0094 | 1.01% | 开放 |
| 0.8660 | 2.0770 | 0.8580 | 2.0690 | 0.0080 | 0.93% | 开放 |
| 1.3941 | 2.8941 | 1.3840 | 2.8840 | 0.0101 | 0.73% | 开放 |
| 1.0530 | 1.0890 | 1.0520 | 1.0880 | 0.0010 | 0.10% | 开放 |
| 0.8725 | 3.1675 | 0.8623 | 3.1573 | 0.0102 | 1.18% | 开放 |
| 1.1150 | 1.4400 | 1.1140 | 1.4390 | 0.0010 | 0.09% | 开放 |
| 1.3570 | 2.5270 | 1.3440 | 2.5140 | 0.0130 | 0.97% | 开放 |
| 1.3990 | 2.5290 | 1.3840 | 2.5140 | 0.0150 | 1.08% | 开放 |
| 0.9560 | 2.8960 | 0.9430 | 2.8830 | 0.0130 | 1.38% | 开放 |
| 1.0530 | 2.5670 | 1.0390 | 2.5530 | 0.0140 | 1.35% | 开放 |
| 1.5510 | 1.9510 | 1.5230 | 1.9230 | 0.0280 | 1.84% | 开放 |
| 1.0920 | 2.8890 | 1.0780 | 2.8530 | 0.0140 | 1.30% | 开放 |
| 1.1690 | 1.1690 | 1.1570 | 1.1570 | 0.0120 | 1.04% | 开放 |
| 1.3254 | 3.2357 | 1.3056 | 3.2159 | 0.0198 | 1.52% | 开放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 1.0743 | 1.5793 | 1.0723 | 1.5771 | 0.0020 | 0.19% | 开放 |
